Der HQPlayer kann zwar als Audioplayer in Windows, Linux und macOS genutzt werden, kommt aber hinsichtlich des Bedienkomforts nicht an Roon heran. Wenn es jedoch um das Upsampling geht, ist der HQPlayer um Welten besser als Roon. Durch die Möglichkeit den HQPlayer in Roon einzubinden, können die intuitive Bedienerobfläche und hochwertigste Algorithmen kombiniert werden.
Der HQPlayer bietet Filter, welche
– apodisierend und nicht-apodisierend sind,
– andere Wirkungen auf Räumlichkeit (Space) Transienten und Klangfarben (Timbre) haben,
– verschiedene Samplingraten (CD oder HiRes) bevorzugen,
– geringe oder hohe Rechenleistungen erfordern und
– sogar unterschiedliche Musik-Genres unterstützen.
Ziemlich verwirrend das Ganze, was viele auch abschreckt. Wir versuchen ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.
Apodisierend und Nicht-Apodisierend
Punkt des Apodisationsfilters ist es, die Impulsantwort des ursprünglichen Dezimationsfilters durch eine andere zu ersetzen. Dies ermöglicht das Ändern des Zeit- und Frequenzbereichsverhaltens des ursprünglichen Filters. Ein möglicherweise wichtigerer Punkt ist das Bereinigen des Aliasing-Bands bei den höchsten Frequenzen. Abhängig von den ADC / Mastering-Werkzeugen kann es zu einem gewissen Aliasing-Band am oberen Rand des Frequenzbands kommen.
Nicht apodisierende Filter lassen die (möglicherweise fehlerhaften) produktionsseitigen digitalen Filtereigenschaften durch. Nicht apodisierende Filter sind für HiRes-Aufnahmen (ab 88.2/96kHz) möglich. Apodisierende Filter sind für Reedbook-/CD-Formate (44.1/48kHz) wegen der niedrig liegenden Nyquist-Rate am wichtigsten.
Wirkungen auf Räumlichkeit (Space) und Transienten und Musik-Genres
Die Gruppe der poly-sync-lp (linear phase) Filter verbessern die Räumlichkeit. Sie gehören zu den FIR-Filtern und wirken in der Time-Domain. Empfohlen für Klassik und für „in der relaen Welt“ aufgenommenen Musik (Konzerthalle). Eine Unterart davon sind die AsymFIR-Filter, welche sich besonders für Jazz/Blues eignen.
Die Gruppe der poly-sync-mp (minimum phase) Filter verbessern die Transienten. Sie gehören zu den MinPhaseFIR-Filtern und eignen sich besonders für Rock/Pop/Elektronik, sowie im Musikstudio aufgenommenes.
Manche Filter haben auch einen Fokus auf das Timbre, also die Klangfarben.
Tabelle mit den Filtereigenschaften
Die Tabelle listet die wichtigsten Filter auf und wurden dem HQPlayer Handbuch entnommen.
Filter | Beschreibung | Ratio | Apodi-sierend | Genre | Fokus | Optimiert für |
---|---|---|---|---|---|---|
poly-sinc-lp / mehr Räumichkeit | Linearphasen-Polyphasen-Sinc-Filter. Sehr hochwertiges lineares Phasen-Resampling-Filter, kann die meisten der typischen Umwandlungsverhältnisse ausführen. Guter Phasengang, hat aber ein gewisses Maß an Vorecho. | Any | X | Classical | Space | |
poly-sinc-mp / bessere Transienten | Minimalphasen-Polyphasen-Sinc-Filter, ansonsten ähnlich Poly-Sinc. Veränderter Phasengang, aber kein Vorecho. | Any | X | Jazz, Blues | Transients | |
poly-sinc-shrt- lp | Ansonsten ähnlich wie Poly-sinc, aber kürzere Vor- und Nachechos auf Kosten der Filterqualität (nicht so scharfer Roll-Off). | Any | X | Jazz, Blues, Electronic | Space, Transients | |
poly-sinc-shrt- mp | Minimale Phasenvariante von poly-sinc-shrt. Ansonsten ähnlich poly-sinc-mp, aber kürzeres Nachecho. Optimalste Transientenwiedergabe. | Any | X | Pop, Rock | Transients | |
poly-sinc-long- lp | Ähnlich wie Poly-sinc, jedoch längere Pre- und Post-Echos mit verbesserter Filterqualität (schnellerer Roll-Off). | Any | X | Classical | Space | |
poly-sinc-long- ip | Zwischenphasenversion von Poly-sinc-long, mit kleinem Pre-Echo und längerem Post-Echo mit verbesserter Filterqualität (schnellerer Roll-Off). | Any | X | Jazz, Blues, Electronic | Space, Transients | |
poly-sinc-long- mp | Minimale Phasenvariante von Poly-sinc-long. Ansonsten ähnlich poly-sinc-mp, jedoch längeres Nachecho mit verbesserter Filterqualität (schnellerer Roll-Off). | Any | X | Pop, Rock | Transients | |
poly-sinc-hb | Linearphasen-Polyphasen-Halbbandfilter mit steilem Cut-Off und hoher Dämpfung. | Any | ||||
poly-sinc-ext | Linearphase Polyphase Sinc Filter mit schärferem Cut-Off und etwas geringerer Sperrdämpfung bei ungefähr gleicher Länge wie Poly-Sinc. | Integer | X | |||
poly-sinc-ext2 | Linearphasen-Polyphasen-Sinus-Filter mit scharfem Cut-Off und hoher Sperrbanddämpfung für erweiterten Frequenzgang bei vollständiger Absperrung durch die Nyquist-Frequenz. Bei SDM-Ausgängen erfolgt die Verarbeitung in zwei Stufen mit 16-facher Zwischenrate. | Any | X | Each Genre | Timbre | DSD |
poly-sinc-ext3 | Sehr steile 8 mal längere Version von poly-sinc-ext2. | Any | X | Classical | Timbre | DSD |
poly-sinc- mqa/mp3-lp | Linearphasen-Polyphasen-Sinc-Filter, optimiert für die Wiedergabe von MQA- oder MP3-codierten Inhalten, um hochfrequentes Rauschen zu beseitigen, das durch die MQA- oder MP3-Codierung hinzugefügt wurde. Auch geeignet zum Upsampling von PCM-Quellen mit 88,2 kHz oder höherer Abtastrate, insbesondere für HighRes-PCM-Aufnahmen mit 176,4 kHz oder höherer Abtastrate. Sehr kurzes Klingeln. Frühes langsames Abrollen. | PCM: Integer up SDM: Any | X | Classical, Jazz, Blues | Transients | MQA/MP3/ HiRes PCM |
poly-sinc- mqa/mp3-mp | Minimalphasenvariante von poly-sinc-mqa. | PCM: Integer up SDM: Any | X | Pop, Rock | Transients | MQA/MP3/ HiRes PCM |
poly-sinc-xtr-lp | Linearphasen-Polyphasen-Sinc-Filter mit extremen Cut Off und hoher Dämpfung. | Any | Classical | Timbre | ||
poly-sinc-xtr- mp | Minimalphasen-Polyphasen-Sinc-Filter mit extremen Cut Off und hoher Dämpfung. | Any | Jazz, Blues | Timbre | ||
poly-sinc-xtr- short-lp | Kurzes Linearphasen-Polyphasen-Sinc-Filter mit extremen Cut Off und hoher Dämpfung. | Any | X | Electronic, Jazz, Blues, Pop, Rock | Timbre | |
poly-sinc-xtr- short-mp | Kurzes Minimalphasen-Polyphasen-Sinc-Filter mit extremen Cut Off und hoher Dämpfung. | Any | X | Pop, Rock | Timbre | |
poly-sinc- gauss-short | Kurzer Gaußscher Polyphasen-Sinc-Filter. Optimaler Zeit-Frequenzgang. Bei SDM-Ausgängen erfolgt die Verarbeitung in zwei Stufen mit 16-facher Zwischenrate. | Integer up | Electronic, Jazz, Blues, Pop, Rock | Transients | DSD | |
poly-sinc-gauss | Gaußscher Polyphasen-Sinc-Filter. Optimaler Zeit-Frequenzgang. Bei SDM-Ausgängen erfolgt die Verarbeitung in zwei Stufen mit 16-facher Zwischenrate. | Any | X | Each Genre | Transients, Timbre | DSD |
poly-sinc- gauss-long | Langer Gaußscher Polyphasen-Sinc-Filter. Optimaler Zeit-Frequenzgang. Bei SDM-Ausgängen erfolgt die Verarbeitung in zwei Stufen mit 16-facher Zwischenrate. | Any | X | Each Genre | Transients, Timbre, Space | DSD |
poly-sinc- gauss-xl | Extra langer Gaußscher Polyphasen-Sinc-Filter. Optimaler Zeit-Frequenzgang. Bei SDM-Ausgängen erfolgt die Verarbeitung in zwei Stufen mit 16-facher Zwischenrate. | Any | Classical, Jazz, Blues | Transients, Timbre, Space | DSD | |
poly-sinc- gauss-xla | Apodisierender extra langer Gaußscher Polyphasen-Sinc-Filter. Optimaler Zeit-Frequenzgang. Bei SDM-Ausgängen erfolgt die Verarbeitung in zwei Stufen mit 16-facher Zwischenrate. | Any | X | Classical, Jazz, Blues | Transients, Timbre, Space | DSD |
NEU poly-sinc-gauss-hires-lp | Linearphasiger Gauß-Filter für HiRes-Inhalte mit extrem hoher Dämpfung. Optimaler Zeit-/Frequenzgang. Auch für die Wiedergabe von verlustbehafteter Kompression wie MP3 oder MQA geeignet. | Any | X | Each Genre | Transients, Timbre, Space | |
NEU poly-sinc-gauss-hires-ip | Gauß-Filter mit mittlerer Phase für HiRes-Inhalte mit extrem hoher Dämpfung. Optimaler Zeit- und Frequenzgang. Auch für die Wiedergabe von verlustbehafteter Kompression wie MP3 oder MQA geeignet. | Any | X | Each Genre | Transients, Timbre, Space | |
NEU poly-sinc-gauss-hires-mp | Gauß-Filter mit minimaler Phase für HiRes-Inhalte mit extrem hoher Dämpfung. Optimaler Zeit-/Frequenzgang. Auch für die Wiedergabe von verlustbehafteter Kompression wie MP3 oder MQA geeignet. | Any | X | Each Genre | Transients, Timbre, Space | |
minringFIR-lp | Minimales Ringing FIR. Verwendet einen speziellen Algorithmus, um einen linearphasigen Filter zu erstellen, der das Ausmaß des Nachschwingens minimiert und gleichzeitig einen besseren Frequenzgang und eine bessere Dämpfung als polynomiale Interpolatoren bietet. Performance und Ringing liegen zwischen Polynom und Poly-sinc-short. | Integer up | Transients | |||
minringFIR-mp | Minimum phase variant von minringFIR. | Integer up | Transients | |||
closed-form | Closed form interpolation mit hoher Anzahl von Taps. | 2x up | ||||
closed-form- fast | Closed form interpolation mit geringerer CPU-Last, aber auch geringerer Präzision. Die Ausgangspräzision ist auf etwa 24-Bit PCM abgestimmt. | 2x up | ||||
closed-form-M | Closed form interpolation mit einer Million Tabs. | 2x up | ||||
closed-form- 16M | Closed form interpolation mit 16 Millionen Taps. | 2x up | ||||
sinc-S | Sinc-Filter mit adaptiver Tap-Anzahl. Die Anzahl der Taps beträgt 4096 x Umwandlungsverhältnis. Sehr scharfer Cut-Off und hohe Dämpfung. | Integer | X | Each Genre | Space, Timbre | |
sinc-M | sSnc-Filter mit einer Million Taps. Sehr scharfer Cut-Off und hohe Dämpfung. | Integer | X | Classical | Space, Timbre | |
sinc-Mx | Konstantzeitversion von sinc-M. Die Filterlänge ist zeitlich konstant, mit Millionen Taps bei 16x PCM-Ausgangsraten. | Integer | X | Classical, Jazz, Blues | Space, Timbre | |
sinc-L | Sinc-Filter mit adaptiver Tap-Anzahl. Die Anzahl der Taps beträgt 131070 x Umwandlungsverhältnis. Extrem scharfer Cut-Off und durchschnittliche Dämpfung. | Integer | Classical | |||
NEU sinc-Ls | Durchschnittliche Dämpfung des Sinc-Filters mit adaptiver Anzahl von Abgriffen (4096 x Umwandlungsverhältnis). | Integer | Each Genre | |||
NEU sinc-Lm | Durchschnittliche Dämpfung des Sinc-Filters mit adaptiver Anzahl von Abgriffen (16384 x Umwandlungsverhältnis). | Integer | Classical, Jazz, Blues | |||
NEU sinc-LI | Durchschnittliche Dämpfung des Sinc-Filters mit adaptiver Anzahl von Abgriffen (65536 x Umwandlungsverhältnis). | Integer | Classical | |||
Filter | Beschreibung | Ratio | Apodi-sierend | Genre | Fokus | Optimiert für |
Filter mit *-2s haben ein zweistufiges Oversampling. Die Ratenumwandlung der ersten Stufe wird mindestens um den Faktor 8 unter Verwendung des ausgewählten Algorithmus durchgeführt. Und weiter in die endgültige Rate konvertiert, indem ein Algorithmus verwendet wird, der für die Konvertierung von Inhalten optimiert wurde, die bereits auf eine mindestens 8-fache Rate verarbeitet wurden. Dadurch wird die CPU-Gesamtlast gesenkt, während die Konvertierungsqualität beibehalten wird. Besonders nützlich für höchste Ausgaberaten.